1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | | 内容はない | (福岡臨床/臨床―(9.10) 10:00〜19:00 ) 修正 |
|
5 | 火 | | <font color=red>テスト</font> <hr> <b>テストテスト</b> | (じゃんぼ) 修正 |
|
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 |
|
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | | どれだけが出来る<br> 個々に書きます | (テスト) 修正 |
|
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | | 〃〃 重心/脳反―(4) 9:00〜18:00 プレ―A(合流)13:00〜18:00
| (〃〃 重心/脳反―(4) 9:00〜18:00 プレ―A(合流)13:00〜18:00) 修正 |
|
| (〃〃 重心/脳反―(4) 9:00〜18:00 プレ―A(合流)13:00〜18:00) 修正 |
|
22 | 金 | |
23 | 土 |
|
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 |
|
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |